标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
20210307-40 | 09 | 10 | 11 | 05 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 244 | 6 | 13 | 1 | 4 | 10 | 102 | 1 | 3 | 1 | 2 | 168 | 322 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 |
20210307-39 | 04 | 08 | 03 | 01 | 11 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 3 | 11 | 243 | 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | 101 | 15 | 2 | 3 | 1 | 167 | 321 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
20210307-38 | 02 | 01 | 05 | 03 | 07 | 01 | 02 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 2 | 7 | 242 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 | 100 | 14 | 1 | 3 | 4 | 166 | 320 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
20210307-37 | 06 | 09 | 08 | 03 | 01 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 4 | 08 | 09 | 1 | 6 | 241 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 99 | 13 | 2 | 2 | 1 | 165 | 319 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
20210307-36 | 10 | 02 | 03 | 05 | 01 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 240 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 98 | 12 | 4 | 1 | 4 | 164 | 318 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
20210307-35 | 10 | 05 | 06 | 01 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 239 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 97 | 11 | 3 | 3 | 2 | 163 | 317 | 3 | 1 | 3 | 36 | 2 |
20210307-34 | 08 | 05 | 04 | 02 | 10 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 4 | 10 | 3 | 238 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 96 | 10 | 2 | 3 | 1 | 162 | 316 | 2 | 2 | 3 | 35 | 1 |
20210307-33 | 01 | 02 | 07 | 03 | 05 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 95 | 9 | 1 | 8 | 4 | 161 | 315 | 1 | 4 | 2 | 34 | 5 |
20210307-32 | 06 | 10 | 08 | 03 | 04 | 1 | 4 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 236 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 94 | 8 | 2 | 7 | 28 | 160 | 314 | 1 | 3 | 1 | 33 | 84 |
20210307-31 | 07 | 01 | 10 | 05 | 11 | 01 | 3 | 6 | 2 | 05 | 6 | 07 | 3 | 1 | 10 | 11 | 235 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 93 | 7 | 2 | 6 | 27 | 159 | 313 | 4 | 2 | 3 | 32 | 83 |
20210307-30 | 07 | 09 | 05 | 01 | 11 | 01 | 2 | 5 | 1 | 05 | 5 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 234 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 92 | 6 | 2 | 5 | 26 | 158 | 312 | 3 | 1 | 3 | 31 | 82 |
20210307-29 | 05 | 10 | 04 | 11 | 07 | 1 | 1 | 4 | 04 | 05 | 4 | 07 | 1 | 5 | 10 | 11 | 233 | 3 | 2 | 3 | 6 | 24 | 91 | 5 | 2 | 4 | 25 | 157 | 311 | 2 | 2 | 1 | 30 | 81 |
20210307-28 | 08 | 11 | 02 | 01 | 07 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 4 | 1 | 11 | 232 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 90 | 4 | 2 | 3 | 24 | 156 | 310 | 1 | 2 | 3 | 29 | 80 |
20210307-27 | 11 | 05 | 08 | 04 | 10 | 2 | 1 | 2 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 231 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 89 | 3 | 2 | 2 | 23 | 155 | 309 | 1 | 1 | 4 | 28 | 79 |
20210307-26 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 1 | 02 | 1 | 04 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 230 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 88 | 2 | 2 | 1 | 22 | 154 | 308 | 6 | 2 | 3 | 27 | 78 |
20210307-25 | 01 | 04 | 03 | 10 | 06 | 01 | 4 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 229 | 47 | 2 | 1 | 2 | 20 | 87 | 1 | 2 | 3 | 21 | 153 | 307 | 5 | 2 | 2 | 26 | 77 |
20210307-24 | 09 | 06 | 10 | 03 | 07 | 1 | 3 | 03 | 2 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 228 | 46 | 4 | 3 | 1 | 19 | 86 | 1 | 1 | 2 | 20 | 152 | 306 | 4 | 2 | 1 | 25 | 76 |
20210307-23 | 11 | 07 | 01 | 03 | 10 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 3 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 227 | 45 | 3 | 1 | 4 | 18 | 85 | 3 | 2 | 1 | 19 | 151 | 305 | 3 | 1 | 3 | 24 | 75 |
20210307-22 | 08 | 05 | 09 | 04 | 03 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 5 | 08 | 09 | 1 | 1 | 226 | 44 | 2 | 3 | 11 | 17 | 84 | 2 | 4 | 3 | 18 | 150 | 304 | 2 | 2 | 1 | 23 | 74 |
20210307-21 | 11 | 01 | 10 | 02 | 05 | 01 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 225 | 43 | 1 | 3 | 10 | 16 | 83 | 1 | 3 | 3 | 17 | 149 | 303 | 1 | 2 | 3 | 22 | 73 |
20210307-20 | 08 | 06 | 05 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 224 | 42 | 2 | 2 | 9 | 15 | 82 | 1 | 2 | 1 | 16 | 148 | 302 | 1 | 1 | 3 | 21 | 72 |
20210307-19 | 09 | 04 | 10 | 03 | 02 | 3 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 223 | 41 | 2 | 1 | 8 | 14 | 81 | 6 | 1 | 3 | 15 | 147 | 301 | 5 | 2 | 2 | 20 | 71 |
20210307-18 | 11 | 09 | 02 | 08 | 03 | 2 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 | 222 | 40 | 3 | 3 | 7 | 13 | 80 | 5 | 2 | 2 | 14 | 146 | 300 | 4 | 2 | 1 | 19 | 70 |
20210307-17 | 05 | 02 | 06 | 11 | 07 | 1 | 02 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 3 | 2 | 11 | 221 | 39 | 2 | 3 | 6 | 12 | 79 | 4 | 2 | 1 | 13 | 145 | 299 | 3 | 2 | 3 | 18 | 69 |
20210307-16 | 04 | 01 | 06 | 05 | 07 | 01 | 4 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 220 | 38 | 1 | 3 | 5 | 11 | 78 | 3 | 2 | 3 | 12 | 144 | 298 | 2 | 1 | 3 | 17 | 68 |
20210307-15 | 10 | 05 | 01 | 04 | 06 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 219 | 37 | 2 | 6 | 4 | 10 | 77 | 2 | 1 | 3 | 11 | 143 | 297 | 1 | 2 | 3 | 16 | 67 |
20210307-14 | 08 | 04 | 03 | 09 | 06 | 3 | 2 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 218 | 36 | 2 | 5 | 3 | 9 | 76 | 1 | 2 | 2 | 10 | 142 | 296 | 1 | 3 | 2 | 15 | 66 |
20210307-13 | 11 | 06 | 10 | 07 | 04 | 2 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 217 | 35 | 2 | 4 | 2 | 8 | 75 | 1 | 4 | 1 | 9 | 141 | 295 | 1 | 2 | 1 | 14 | 65 |
20210307-12 | 07 | 03 | 02 | 04 | 08 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 2 | 1 | 216 | 34 | 2 | 3 | 1 | 7 | 74 | 5 | 3 | 3 | 8 | 140 | 294 | 30 | 1 | 3 | 13 | 64 |
20210307-11 | 04 | 05 | 11 | 09 | 01 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 4 | 09 | 1 | 11 | 215 | 33 | 1 | 2 | 4 | 6 | 73 | 4 | 2 | 3 | 7 | 139 | 293 | 29 | 2 | 1 | 12 | 63 |
出现次数 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 11 | 14 | 12 | 9 | 17 | 14 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | |||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 229 | 21 | 3 | 1 | 3 | 11 | 87 | 5 | 1 | 1 | 13 | 153 | 307 | 4 | 1 | 1 | 20 | 54 | |||||
最大遗漏 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 244 | 47 | 13 | 6 | 11 | 24 | 102 | 15 | 4 | 8 | 28 | 168 | 322 | 30 | 4 | 5 | 36 | 84 | |||||
当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 215 | 33 | 1 | 2 | 0 | 6 | 73 | 4 | 2 | 0 | 7 | 139 | 293 | 29 | 0 | 1 | 12 | 63 | |||||
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
投注内容 关闭 |
||