标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2021-019 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 1 | 24 | 1 | 4 | 6 | 28 | 29 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 30 | 14 | 9 | 1 | 4 | 8 | 49 | 3 | 16 | 29 | 10 | 8 | 15 | 12 | |
2021-018 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 23 | 9 | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 32 | 1 | 6 | 1 | 29 | 13 | 8 | 6 | 3 | 49 | 48 | 2 | 15 | 28 | 9 | 7 | 14 | 11 | |
2021-017 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 13 | 18 | 7 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 12 | 4 | 32 | 33 | 5 | 2 | 28 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 47 | 1 | 14 | 27 | 8 | 6 | 13 | 10 | |
2021-016 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 12 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 35 | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 47 | 46 | 10 | 13 | 26 | 7 | 5 | 12 | 9 | |
2021-015 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 26 | 2 | 28 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 34 | 26 | 10 | 5 | 1 | 7 | 46 | 45 | 21 | 12 | 25 | 6 | 4 | 11 | 8 | |
2021-014 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 21 | 8 | 3 | 5 | 25 | 2 | 1 | 19 | 29 | 9 | 1 | 4 | 33 | 2 | 33 | 25 | 9 | 4 | 6 | 6 | 45 | 44 | 20 | 11 | 24 | 5 | 3 | 10 | 7 | |
2021-013 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 18 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27 | 18 | 10 | 8 | 31 | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 3 | 6 | 5 | 44 | 43 | 19 | 10 | 23 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
2021-012 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 17 | 1 | 8 | 18 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 17 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 31 | 23 | 7 | 2 | 56 | 4 | 43 | 42 | 18 | 9 | 22 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
2021-011 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 16 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 23 | 2 | 2 | 5 | 27 | 16 | 8 | 6 | 6 | 1 | 33 | 5 | 30 | 22 | 6 | 1 | 55 | 3 | 42 | 41 | 17 | 8 | 21 | 2 | 14 | 7 | 4 | |
2021-010 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 4 | 29 | 21 | 5 | 5 | 54 | 2 | 41 | 40 | 16 | 7 | 20 | 1 | 65 | 6 | 3 | |
2021-009 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10 | 24 | 25 | 3 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 1 | 3 | 28 | 20 | 4 | 25 | 53 | 1 | 40 | 39 | 15 | 6 | 19 | 13 | 64 | 5 | 2 | |
2021-008 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 27 | 19 | 3 | 24 | 52 | 7 | 39 | 38 | 14 | 5 | 18 | 17 | 63 | 4 | 1 | |
2021-007 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 32 | 12 | 1 | 26 | 18 | 2 | 23 | 51 | 8 | 38 | 37 | 13 | 4 | 17 | 16 | 62 | 3 | 16 | |
2021-006 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | 7 | 24 | 25 | 26 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 25 | 17 | 1 | 22 | 50 | 7 | 37 | 36 | 12 | 3 | 16 | 15 | 61 | 2 | 10 | |
2021-005 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 6 | 17 | 3 | 26 | 6 | 10 | 2 | 30 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 16 | 4 | 21 | 49 | 6 | 36 | 35 | 11 | 2 | 15 | 14 | 60 | 1 | 9 | |
2021-004 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 17 | 22 | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 23 | 15 | 6 | 20 | 48 | 5 | 35 | 34 | 10 | 1 | 14 | 13 | 59 | 15 | 8 | |
2021-003 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 18 | 4 | 2 | 16 | 22 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 22 | 14 | 5 | 19 | 47 | 4 | 34 | 33 | 9 | 11 | 13 | 12 | 58 | 15 | 7 | |
2021-002 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 14 | 25 | 26 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 32 | 7 | 2 | 21 | 13 | 4 | 18 | 46 | 3 | 33 | 32 | 8 | 11 | 12 | 11 | 57 | 14 | 6 | |
2021-001 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 20 | 14 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16 | 6 | 1 | 20 | 12 | 3 | 17 | 45 | 2 | 32 | 31 | 7 | 11 | 11 | 10 | 56 | 13 | 5 | |
2020-134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 20 | 13 | 22 | 1 | 12 | 13 | 26 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 1 | 19 | 11 | 2 | 16 | 44 | 1 | 31 | 30 | 6 | 8 | 10 | 9 | 55 | 12 | 4 | |
2020-133 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 9 | 12 | 22 | 23 | 11 | 12 | 2 | 27 | 4 | 29 | 2 | 6 | 14 | 4 | 28 | 18 | 10 | 1 | 15 | 43 | 7 | 30 | 29 | 5 | 7 | 9 | 8 | 54 | 11 | 3 | |
2020-132 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 27 | 17 | 9 | 4 | 14 | 42 | 1 | 29 | 28 | 4 | 6 | 8 | 7 | 53 | 10 | 2 | |
2020-131 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 27 | 2 | 1 | 30 | 4 | 12 | 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 13 | 41 | 7 | 28 | 27 | 3 | 5 | 7 | 6 | 52 | 9 | 1 | |
2020-130 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | 29 | 5 | 3 | 11 | 1 | 25 | 15 | 7 | 1 | 12 | 40 | 3 | 27 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 51 | 8 | 16 | |
2020-129 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 28 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 | 24 | 14 | 6 | 4 | 11 | 39 | 2 | 26 | 25 | 1 | 3 | 5 | 4 | 50 | 7 | 18 | |
2020-128 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | 6 | 7 | 26 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | 13 | 5 | 18 | 10 | 38 | 1 | 25 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 49 | 6 | 17 | |
2020-127 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 31 | 8 | 3 | 22 | 12 | 4 | 17 | 9 | 37 | 7 | 24 | 23 | 11 | 1 | 3 | 2 | 48 | 5 | 16 | |
2020-126 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 21 | 11 | 3 | 16 | 8 | 36 | 9 | 23 | 22 | 10 | 11 | 2 | 1 | 47 | 4 | 15 | |
2020-125 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 4 | 26 | 8 | 6 | 1 | 30 | 31 | 6 | 1 | 20 | 10 | 2 | 15 | 7 | 35 | 8 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 13 | 46 | 3 | 14 | |
2020-124 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 29 | 6 | 2 | 5 | 33 | 19 | 9 | 1 | 14 | 6 | 34 | 7 | 21 | 20 | 8 | 11 | 12 | 15 | 45 | 2 | 13 | |
出现次数 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | 15 | 6 | 11 | 34 | 3 | 33 | 34 | 9 | 6 | 14 | 7 | 39 | 7 | 7 | |
最大遗漏 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 16 | 9 | 18 | 8 | 14 | 7 | 10 | 10 | 19 | 13 | 16 | 17 | 14 | 5 | 13 | 19 | 10 | 14 | 7 | 16 | 12 | 28 | 35 | 30 | 18 | 25 | 56 | 9 | 49 | 49 | 21 | 16 | 29 | 17 | 65 | 15 | 18 | |
当前遗漏 |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
8![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
8![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
5![]() |
15![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
7![]() |
5![]() |
0![]() |
6![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
19![]() |
9![]() |
1![]() |
14![]() |
6![]() |
34![]() |
7![]() |
21![]() |
20![]() |
8![]() |
11![]() |
0![]() |
15![]() |
45![]() |
2![]() |
13![]() |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
红球 | 蓝球 |
投注内容 关闭 |
||